AGICO管状直线电机
管状直线电机及模组是工业位移控制的一种理想解决方案。磨损小、噪音低、速度快、精度高,比传统滚珠丝杆有更好的性能和可靠性,比传统气缸有更好的控制灵活性。
产品系列 | 峰值推力 | 持续推力 | 最高速度 | 最大加速度 | 最大行程 |
SLM/SS06 | 4.8-24N | 1.6-8N | 3m/s | 100m/s/s | 300mm |
SS08 | 11~28N | 3.8~9.5N | 3m/s | 100m/s/s | 500mm |
SS10 | 13.5-33.8N | 4.5-11.3N | 4m/s | 100m/s/s | 1000mm |
SS12 | 15-37.5N | 5-12.5N | 4m/s | 100m/s/s | 1001mm |
SS16 | 31.3-78N | 10.4-26N | 4m/s | 100m/s/s | 1500mm |
SS20 | 81-198N | 27-65.6N | 4m/s | 100m/s/s | 1501mm |
SS25 | 81~202 N | 27~68N | 4 m/s | 100m/s/s | 2000mm |
SS32 | 168~420 N | 56 ~140N | 4 m/s | 100m/s/s | 2000mm |
SS45 | 460~2298 N | 153 ~766N | 4 m/s | 100m/s/s | 2000mm |
- 物料输送
- 自动化装配
- 生物医学
- 半导体和机器人